Производственные мощности Компании в сфере полимерной окраски рулонного металла (сталь, алюминий) представлены двумя линиями непрерывной окраски с суммарной производительностью более 1 000 000 погонных метров готовой продукции ежемесячно.
Параметр материала | Оцинкованная сталь (рулоны, листы) | Алюминий (рулоны, листы) |
---|---|---|
Толщина, мм. | 0,25-2,0 | 0,18-3,0 |
Ширина, мм. | ||
Внутренний диаметр, мм | 500 (на шпуле) 600 (без шпули) | 400, 500 (на шпуле) 500, 600 (без шпули) |
Максимальный вес катушки, кг. | 7500 | 7500 |
Продольная резка (штрипс) | да | нет |
Поперечная резка (листовая сталь, листовой алюминий) | да | да |
ПОКРЫТИЯ
Покрытие | Полиэстер PE | ПВДФ PVDF | Полиуретан | Printech* | Texcover** | MLD*** | Грунт обратной стороны |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Толщина комплекса, мкм | 20-30 | 23-27 | 40-60 | 25-30 | 50 | 50-70 | 5-7 |
Прогнозируемый срок службы, не менее | 15 лет | 20 лет | 20 лет | 15 лет | 50 лет | 10 лет | |
УФ-стойкость | RUV 3 | RUV 4 | RUV 4 | RUV 3 | RUV 4 | RUV 3 | |
Адгезия, баллов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Прочность при обратном |
* нанесение фактур под дерево, камень валковым методом
** нанесение фактур под дерево, камень, бетон и т.д. путем горячей ламинации РЕТ пленкой
*** нанесение любых фактур на листы путем многослойной цифровой печати